Description
Tracklist
| A1 | Rideout | 4:34 |
| A2 | Two For Da Bass | 4:25 |
| B1 | Mix My Bass II | 4:13 |
| B2 | Bass Is What U Want | 1:34 |



| A1 | Rideout | 4:34 |
| A2 | Two For Da Bass | 4:25 |
| B1 | Mix My Bass II | 4:13 |
| B2 | Bass Is What U Want | 1:34 |
$10.00
1 in stock
| A1 | Rideout | 4:34 |
| A2 | Two For Da Bass | 4:25 |
| B1 | Mix My Bass II | 4:13 |
| B2 | Bass Is What U Want | 1:34 |
| Weight | 230 lbs |
|---|
Reviews
There are no reviews yet.